Cavi solari WBS : DC 1500V-H1Z2Z2-K
I cavi solari WBS rappresentano una soluzione avanzata e altamente affidabile per la realizzazione di impianti fotovoltaici moderni. Progettati secondo i più severi standard europei, questi cavi solari garantiscono sicurezza, prestazioni elevate e lunga durata, anche in condizioni ambientali particolarmente difficili.
Alla base della qualità dei cavi solari WBS c’è un processo produttivo rigoroso che parte dalla selezione di materie prime di alto livello. L’utilizzo di rame stagnato e materiali isolanti innovativi assicura un’eccellente conducibilità elettrica, elevata resistenza alla corrosione e una maggiore durabilità nel tempo, anche in ambienti esposti a umidità, salsedine e alte temperature.
Certificazioni e conformità dei cavi solari
I cavi solari WBS sono certificati da TÜV Rheinland e conformi alle principali normative europee, tra cui EN 50618 e IEC 62930, a garanzia della loro qualità e sicurezza. Queste certificazioni attestano che i prodotti rispettano i requisiti richiesti per l’utilizzo nei sistemi di energia rinnovabile, offrendo massima affidabilità sia agli installatori che agli utenti finali.
Caratteristiche tecniche dei cavi solari WBS
La gamma dei cavi solari WBS è disponibile in diverse sezioni, da 2,5 mm² fino a 50 mm², per adattarsi a qualsiasi esigenza progettuale. Tra i principali vantaggi:
- Doppio isolamento per una maggiore sicurezza e resistenza
- Elevata protezione contro raggi UV, ozono e agenti atmosferici
- Ottima resistenza alle alte temperature e agli sbalzi termici
- Assenza di alogeni e bassa emissione di fumi in caso di incendio
- Flessibilità elevata per facilitare l’installazione
- Durata stimata fino a 25 anni in condizioni operative standard
Grazie a queste caratteristiche, i cavi solari WBS sono ideali per installazioni residenziali, commerciali e grandi impianti industriali.
Applicazioni dei cavi solari
I cavi solari WBS sono progettati per collegamenti in corrente continua fino a 1500V, rendendoli perfetti per:
- impianti fotovoltaici su tetto
- parchi solari di grandi dimensioni
- installazioni in ambienti esterni, interrati o in canalizzazioni dedicate
- contesti con condizioni ambientali estreme
Perché scegliere i cavi solari WBS
Scegliere i cavi solari WBS significa affidarsi a un prodotto certificato, sicuro e progettato per durare nel tempo. Grazie all’elevata qualità costruttiva e alle prestazioni garantite, questi cavi solari rappresentano la soluzione ideale per chi desidera realizzare impianti fotovoltaici efficienti, sicuri e conformi alle normative vigenti.
| DESCRIZIONE | Cavo solare DC 1500V – WBS – H1Z2Z2-K – CPR Cca – Tuv IEC 62930 – EN 50618 |
| SEZIONI | Da 2,5 fino a 50 mm² |
| CONFORMITÀ |
EN 50618:2014 IEC 62930:2017 (62930 IEC 131) EN 50575:2014 + A1:2016 |
| CONDUTTORI | Rame stagnato classe IEC 60228 |
| RAGGIO DI CURVATURA | > 5 × diametro cavo |
| DURATA STIMATA | 25 anni |
| TENSIONE NOMINALE | 1.0/1.0 kVac – 1.5/1.5 kVcc |
| TENSIONE MASSIMA DI LAVORO | 1.2/1.2 kVac – 1.8/1.8 kVcc |
| TENSIONE DI PROVA AC/DC | 6.5 kVac – 15 kVcc |
| TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO | +90°C |
| TEMPERATURA MIN. DI ESERCIZIO | -40°C |
| TEMPERATURA DI CORTO CIRCUITO | +250°C (max 5 secondi) |
| MAX. TEMPERATURA CONDUTTORE | +120°C (per 20.000 ore) |
| TEMPERATURA MIN. DI POSA IN OPERA | -25°C |
| MATERIALE DI ISOLAMENTO | Poliolefine reticolata XLPO |
| COLORE | Rosso RAL 3000 – Nero RAL 9005 |
|
PRODOTTI DA COSTRUZIONE Reg. CPR 305/2011/UE |
Conformità CPR EN 50575:2014 + A1:2016 CLASSE Dac |
| AUTOESTINGUENTE | CEI EN 60332-1-2 |
| SENZA ALOGENI | CEI EN 50267-2-1/2 – IEC 60754-1/2 |
| RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI | EN 61034-2 – transmittanza > 70% |
| RESISTENTE AI RAGGI UV | Conformità CEI EN 50618 |
| ALLUNGAMENTO PRIMA DELL’INVECCHIAMENTO |
EN 60811-1-1 Allungamento a rottura ≥ 125% |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE |
EN 60811-1-1 Carico di rottura isolamento ≥ 8,0 N/mm² Carico di rottura guaina ≥ 8,0 N/mm² |
| CODICE | SEZIONE mm² | DIAMETRO ESTERNO CAVO mm | RESISTENZA ΩKm a 20° | IMBALLO METRI | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| CA021001 | 1×2,5 | 5,00±0,2 | 8,21 | 100 | Rosso |
| CA025001 | 1×2,5 | 5,00±0,2 | 8,21 | 500 | Rosso |
| CA041001 | 1×4 | 5,55±0,2 | 5,09 | 100 | Rosso |
| CA045001 | 1×4 | 5,55±0,2 | 5,09 | 500 | Rosso |
| CA061001 | 1×6 | 6,15±0,2 | 3,39 | 100 | Rosso |
| CA065001 | 1×6 | 6,15±0,2 | 3,39 | 500 | Rosso |
| CA101001 | 1×10 | 7,40±0,2 | 1,95 | 100 | Rosso |
| CA107001 | 1×10 | 7,40±0,2 | 1,95 | 700 | Rosso |
| CA161001 | 1×16 | 8,52±0,3 | 1,24 | 100 | Rosso |
| CA167001 | 1×25 | 10,40±0,4 | 0,795 | 700 | Rosso |
| CA351001 | 1×35 | 12,10±0,5 | 0,565 | 100 | Rosso |
| CA257001 | 1×25 | 10,40±0,4 | 0,795 | 700 | Rosso |
| CA351001 | 1×35 | 12,10±0,5 | 0,565 | 100 | Rosso |
| CA357001 | 1×35 | 12,10±0,5 | 0,565 | 700 | Rosso |
| CA501001 | 1×50 | 13.60±0,5 | 0,393 | 100 | Rosso |
| CA507001 | 1×50 | 13.60±0,5 | 0,393 | 700 | Rosso |
| CA021002 | 2×2,5 | 5,00±0,2 | 8,21 | 100 | Nero |
| CA025002 | 2×2,5 | 5,00±0,2 | 8,21 | 500 | Nero |
| CA041002 | 1×4 | 5,55±0,2 | 5,09 | 100 | Nero |
| CA045002 | 1×4 | 5,55±0,2 | 5,09 | 500 | Nero |
| CA061002 | 1×6 | 6,15±0,2 | 3,39 | 100 | Nero |
| CA065002 | 1×6 | 6,15±0,2 | 3,39 | 500 | Nero |
| CA101002 | 1×10 | 7,40±0,2 | 1,95 | 100 | Nero |
| CA107002 | 1×10 | 7,40±0,2 | 1,95 | 700 | Nero |
| CA161002 | 1×16 | 8,52±0,3 | 1,24 | 100 | Nero |
| CA167002 | 1×16 | 8,52±0,3 | 1,24 | 700 | Nero |
| CA251002 | 1×25 | 10,40±0,4 | 0,795 | 100 | Nero |
| CA257002 | 1×25 | 10,40±0,4 | 0,795 | 700 | Nero |
| CA351002 | 1×35 | 12,10±0,5 | 0,565 | 100 | Nero |
| CA357002 | 1×35 | 12,10±0,5 | 0,565 | 700 | Nero |
| CA501002 | 1×50 | 13.60±0,5 | 0,393 | 100 | Nero |
| CA507002 | 1×50 | 13.60±0,5 | 0,393 | 700 | Nero |
Scarica il Catalogo Completo
Scopri inverter, batterie, pannelli fotovoltaici e componenti disponibili.
Scarica PDF